Preisoptimiertes Steuergerät für kleine bis mittlere Volumen, für Rührantriebe der Modelle MIXdrive.
Steuergerät mit 10 Watt Rührleistung, Drehzahlbereich von 100 bis 1.200 rpm, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes.
Schnittstellen (0-10 Volt, 4-20 mA, RS232, USB, Ethernet), Softwareänderungen nach Kundenwunsch auf Anfrage.
Typ | MIXcontrol eco |
Drehzahlbereich | 120 - 1.200 rpm |
Rührleistung (max.) | 10 W |
Leistungseinstellung | - |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Zul. Betriebstemperatur | 0 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte) |
Anschlußwert | 100-240 V / 50-60 Hz / 0,75 A |
Maße (BxTxH) | 65 x 50 x 45 mm |
Schutzart | IP20 |
Versandgewicht (brutto) | ca. 0,5 kg |
Bestell-Nr. | 90100 |
MIXdrive 1
bis 10.000 ml Rührvolumen.
MIXdrive 1 eco
bis 3.000 ml Rührvolumen.
MIXdrive 1 XS
bis 1.000 ml, ideal für Geräteintegration.
cuvetteMIXdrive 1
bis 25 ml Rührvolumen.
MIXdrive 6
6 Rührstellen, z.B. für 6 x 1.000 ml Erlenmeyerkolben.
MIXdrive 15
15 Rührstellen, z.B. für 15 x 250 ml Bechergläsern.
MIXdrive 60
60 (6x10) Rührstellen, z.B. für 60 Reagenzgläser.
Typ | MIXcontrol eco | MIXcontrol eco DINrail | MIXcontrol 20 | MIXcontrol 40 | ||
Drehzahlbereich | 120 - 1.200 rpm | 100 - 1.600 rpm | 100 - 2.000 rpm | |||
Rührleistung (max.) | 10 W | 20 W | 40 W | |||
Leistungseinstellung | - | 4-stufig | 10-stufig | |||
Gehäusewerkstoff | Kunststoff | Edelstahl | ||||
Zul. Betriebstemperatur | 0 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte) | |||||
Anschlußwert/ Betriebsspannung |
100-240 V / 50-60 Hz / 0,75 A | 24 VDC | 100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A | |||
Maße (BxTxH) mm | 65 x 50 x 45 | 24 x 100 x 120 | 200 x 155 x 38 | |||
Schutzart | IP20 | |||||
Versandgewicht | ca. 0,5 kg | ca. 1,4 kg | ||||
Bestell-Nr. | 90100 | 90150 | 90200 | 90400 | ||
Bestell-Nr. mit RS232 | - | 90210 | 90410 |
2mag STIRRING DRYBATH 15-250 |
Technisch identisch wieSTIRRING DRYBATH 15-100, jedoch mit 15 Bohrungen, ø 71,5 mm, Tiefe 78 mm, Abstand 84 mm, optimiert für 250 ml Laborflaschen und für 400 ml Bechergläser |